請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $13.12 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.12 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $86.61 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.49 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $82.09 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.61 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $8.35 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.55 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $60.79 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $57.33 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.11 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $101.81 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $100.71 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $10.16 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $102.83 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.29 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $69.89 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.24 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.95 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $97.55 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $97.61 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.76 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | $10.43 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $77.66 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $77.04 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.74 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $77.26 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.93 | 27/01/2025 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $99.26 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $100.99 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.93 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $99.02 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $99.02 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.08 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.99 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $22.94 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.08 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $64.79 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.69 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.96 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.47 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $65.28 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $8.69 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $102.51 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $13.31 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.46 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $6.70 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.77 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.68 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $60.79 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.15 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $100.11 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $94.12 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.90 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.96 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.19 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.61 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.60 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $12.11 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $14.04 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $17.68 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $17.05 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $85.73 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.84 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $53.45 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $50.93 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.32 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $104.78 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $148.25 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $116.37 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $12.11 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $479.14 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $43.46 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $115.79 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $99.79 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.23 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $108.75 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $10.77 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $328.41 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $243.42 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $115.08 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $158.45 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $113.10 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $137.32 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $261.29 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $191.72 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $10.09 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $101.84 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $234.57 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $333.91 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $189.31 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $114.72 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | I類別 | 港元 | $112.66 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $126.79 | 27/01/2025 | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $175.16 | 27/01/2025 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。