請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.85 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.35 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.64 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $6.63 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.69 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.58 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $7.68 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.43 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $59.39 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $56.02 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.94 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $91.09 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $93.29 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $9.05 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $94.14 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.38 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $70.59 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $84.27 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.98 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.19 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $98.02 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.78 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | $9.56 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $75.52 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $74.69 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.49 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $75.15 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $74.45 | 22/09/2023 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $7.42 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $88.72 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.09 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.92 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $6.02 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $64.61 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.11 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $54.72 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.41 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $7.84 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $85.74 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $19.37 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.78 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $61.85 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.26 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.65 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $8.76 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $61.95 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.87 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $86.55 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.38 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.76 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $74.16 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $70.58 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.36 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $13.87 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $17.41 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $16.84 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $79.29 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.69 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $51.89 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $49.37 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.14 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2023 | A 分派類別 | 港元 | $54.99 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2023 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $54.14 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2023 | A 分派類別 | 美元 | $5.43 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $98.74 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $133.14 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $106.07 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $9.91 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $389.62 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R類別 | 美元 | $35.97 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $110.88 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $95.52 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R類別 | 美元 | $11.81 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $245.28 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $172.21 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $142.19 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $93.46 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $9.31 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $281.97 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $213.71 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $104.53 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $143.78 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $104.13 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $126.01 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $233.99 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $175.57 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $108.34 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | I類別 | 港元 | $106.81 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $113.49 | 22/09/2023 | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $141.59 | 22/09/2023 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 ![]() |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。