請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $13.06 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.09 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $86.24 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.47 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $81.83 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.57 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $8.17 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.43 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $59.50 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $56.16 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.98 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $98.23 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $97.30 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $9.81 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $102.11 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.21 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $68.83 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.07 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.84 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $97.01 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $97.18 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.70 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | $10.37 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $76.77 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.19 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.65 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $76.37 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.14 | 16/01/2025 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $99.52 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $99.52 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.02 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.30 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $22.75 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.03 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $64.34 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.61 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.90 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.38 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $64.73 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $99.06 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $102.13 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.91 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $8.59 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $101.42 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $13.16 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.40 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $6.62 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $70.95 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.61 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $60.14 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.07 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $12.08 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $100.82 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $93.63 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.83 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.92 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $75.73 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.22 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.55 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $13.76 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $17.33 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $16.71 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $85.28 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.80 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $53.12 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $50.64 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.29 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $103.33 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $147.29 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $115.65 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $12.01 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $475.38 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $43.13 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $114.65 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $98.81 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.11 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $105.28 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $10.43 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $317.93 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $235.78 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $114.56 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $157.74 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $112.63 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $136.74 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $251.79 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $184.84 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $9.96 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $101.91 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $231.54 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $329.60 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $186.96 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $114.60 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | I類別 | 港元 | $112.55 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $125.81 | 16/01/2025 | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $173.35 | 16/01/2025 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。