請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.46 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.89 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.32 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.58 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $80.34 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $6.93 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.19 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.02 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $8.47 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.53 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $60.82 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $57.39 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.14 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $104.49 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $102.96 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $10.48 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $68.98 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.28 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.89 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $96.17 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $96.48 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.66 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | $10.44 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $77.50 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $77.06 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.76 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $77.10 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $77.01 | 14/04/2025 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.61 | 14/04/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $95.89 | 14/04/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $96.81 | 14/04/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.61 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.75 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $101.85 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.92 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $97.94 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $96.49 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $8.86 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $95.43 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $22.48 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.84 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $62.38 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.39 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.69 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.35 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $62.82 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $8.13 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $95.71 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.51 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.06 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $6.23 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $66.51 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.27 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $56.40 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.65 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $99.78 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $92.32 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.76 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.80 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $74.14 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $70.77 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.42 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $11.36 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $13.58 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $17.10 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $16.49 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $84.63 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.75 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $52.29 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $49.90 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.23 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $101.27 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $115.42 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $100.25 | 08/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $147.39 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $11.55 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $456.32 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $41.42 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $118.24 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $101.90 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.51 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $104.02 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $10.33 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $314.17 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $232.06 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $116.85 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $160.90 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $114.60 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $139.21 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $277.02 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $202.55 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $9.29 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $94.71 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $215.96 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $307.40 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $173.68 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $115.36 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | I類別 | 港元 | $113.21 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $125.31 | 14/04/2025 | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $167.25 | 14/04/2025 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 ![]() |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。