請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $102.26 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.19 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $14.22 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.44 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $91.65 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.83 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $86.03 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.08 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.65 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.19 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $68.61 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $64.07 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.88 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $126.04 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $121.67 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $12.54 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $70.96 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.48 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.03 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $78.04 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.75 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.75 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $77.63 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.68 | 21/08/2025 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.57 | 21/08/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $104.06 | 21/08/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $102.37 | 21/08/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.35 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.97 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.79 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $99.32 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.85 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $102.54 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $97.24 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.62 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $100.43 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $23.96 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.99 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.85 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.61 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.92 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $11.05 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $65.09 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $109.62 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $14.50 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.73 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $7.08 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $75.90 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.95 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.70 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.54 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $103.33 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $96.20 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.40 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.98 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.70 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.49 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.62 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $13.76 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $15.96 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $20.13 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $19.38 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $86.32 | 04/06/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.86 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $53.97 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $50.99 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.35 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $121.01 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $121.51 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $155.77 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $13.95 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $556.69 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $49.86 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $119.83 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $103.29 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.55 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $136.20 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $13.39 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $411.45 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $302.15 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $120.23 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $165.60 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $117.50 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $142.86 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $342.46 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $248.93 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $10.79 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $108.02 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $254.15 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $361.71 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $203.18 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $117.21 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $130.62 | 21/08/2025 | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $185.46 | 21/08/2025 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 ![]() |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。