請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 股份類別 | 貨幣 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 自推出至今 | 成立日期 (日/月/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | 10.9 | 17.3 | -5.8 | 22.8 | 32.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 9.0 | 15.0 | -11.3 | 12.2 | 14.5 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | 10.4 | 16.8 | -6.1 | 22.0 | 32.8 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | 10.4 | 16.8 | -8.0 | 16.9 | 23.3 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 7.9 | 13.8 | -11.1 | 19.5 | 39.1 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | 10.8 | 17.2 | -5.9 | 22.8 | 32.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | 9.7 | 9.6 | -27.1 | -7.4 | -17.6 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 8.3 | 8.0 | -31.1 | -14.9 | -26.0 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | 9.4 | 9.3 | -27.2 | -8.0 | -18.0 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 6.8 | 6.3 | -31.4 | -10.3 | -19.9 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | 9.7 | 9.8 | -27.1 | -7.3 | -17.5 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | 14.9 | 13.3 | -33.2 | -6.5 | -1.8 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | 12.1 | 10.2 | -37.4 | -9.8 | -2.3 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | 15.3 | 13.7 | -33.1 | -5.9 | -1.9 | 30/09/2021 |
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | 9.1 | 13.5 | 4.6 | 16.1 | 54.1 | 30/09/2021 |
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | 9.5 | 13.9 | 4.8 | 16.9 | 54.3 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 0.7 | 1.3 | -9.2 | 3.1 | 15.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 6.6 | 36.0 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 1.1 | 1.8 | -9.1 | 3.5 | 15.0 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 股份類別 | 貨幣 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 自推出至今 | 成立日期 (日/月/年) |
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 4.1 | 6.6 | 不適用 | 不適用 | 7.5 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 1.8 | 3.9 | 不適用 | 不適用 | 4.2 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 4.5 | 7.1 | 不適用 | 不適用 | 7.6 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | 5.0 | 7.6 | 1.3 | 不適用 | 5.3 | 08/06/2020 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | 5.2 | 5.2 | -7.9 | 不適用 | -13.1 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | 2.8 | 2.6 | -11.5 | 不適用 | -15.8 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | 5.6 | 5.6 | -7.6 | 不適用 | -13.3 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | 5.2 | 5.2 | -7.9 | 不適用 | -13.7 | 26/07/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | 3.1 | 2.9 | -11.3 | 不適用 | -16.2 | 26/07/2021 |
|
||||||||
基金名稱 | 類別 | 貨幣 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 自推出至今 | 成立日期 (日/月/年) |
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.1 | 10/09/2024 |
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.5 | 10/09/2024 |
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.3 | 10/09/2024 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | 10.8 | 15.6 | -11.7 | -13.0 | -12.0 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 9.5 | 14.2 | -10.8 | -5.8 | 3.8 | 27/12/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | 12.6 | 17.8 | -5.8 | -4.3 | 34.3 | 28/09/2012 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 11.1 | 16.1 | -10.6 | -11.3 | 8.8 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | 10.8 | 15.8 | -12.0 | -13.5 | -12.6 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | 12.2 | 17.4 | -6.0 | -4.9 | 51.0 | 11/05/2012 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | 12.1 | 17.3 | -7.5 | -7.5 | 10.8 | 12/12/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 9.7 | 14.4 | -10.9 | -6.4 | 27.8 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | 12.6 | 17.9 | -5.7 | -4.3 | 50.8 | 11/05/2012 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | 10.9 | 12.8 | -6.1 | -13.8 | -10.2 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 9.6 | 11.4 | -4.0 | -9.8 | -3.0 | 28/03/2018 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | 12.5 | 14.7 | 0.6 | -8.8 | 126.3 | 28/08/2008 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 11.4 | 13.3 | -3.3 | -14.2 | 21.9 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 9.6 | 11.4 | -5.0 | -10.9 | 38.2 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | 12.5 | 14.7 | 0.0 | -9.4 | 124.8 | 28/08/2008 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | 12.1 | 14.3 | -0.4 | -10.0 | 59.1 | 01/06/2011 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | 13.3 | 15.6 | 2.9 | -4.4 | -23.3 | 01/12/2017 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | 12.6 | 14.9 | 1.2 | -7.2 | -4.1 | 21/05/2019 |
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | 14.9 | 21.1 | -9.4 | 30.8 | 33.7 | 10/03/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.8 | 01/08/2024 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 4.5 | 7.3 | -4.6 | 不適用 | -4.7 | 01/11/2021 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | 8.9 | 12.2 | 2.0 | 2.5 | 19.9 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 6.2 | 9.0 | -3.2 | -4.3 | 5.0 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 6.9 | 10.1 | 0.2 | 0.4 | 15.1 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 4.5 | 7.2 | -4.7 | -0.9 | 15.5 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 7.3 | 10.4 | 0.4 | 1.1 | 14.9 | 24/02/2017 |
東亞聯豐中國A股股票基金# | A類別 | 美元 | 8.8 | 7.4 | -38.2 | 7.6 | 42.3 | 17/12/2010 |
東亞聯豐中國A股股票基金# | P類別 | 美元 | 8.8 | 7.4 | -38.2 | 7.7 | 72.8 | 08/06/2010 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 5.1 | 7.3 | -12.5 | 不適用 | -13.4 | 01/11/2021 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 6.6 | 9.1 | -11.3 | -25.6 | -9.8 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | 7.5 | 10.1 | -8.4 | -22.0 | -1.5 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 5.0 | 7.2 | -12.6 | -22.8 | 0.9 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | 8.0 | 10.4 | -8.1 | -21.5 | -1.8 | 22/04/2016 |
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | 4.9 | 8.1 | -0.4 | 5.1 | 17.5 | 19/06/2017 |
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | 15.0 | 19.8 | -10.4 | 18.2 | 230.5 | 08/09/2003 |
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | -1.0 | 3.1 | -15.3 | -13.9 | 24.4 | 01/03/2004 |
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | 13.1 | 13.0 | -24.0 | 6.8 | 138.1 | 01/09/2006 |
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | 3.5 | 5.9 | 0.3 | 5.1 | 13.4 | 14/05/2015 |
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | 3.7 | 6.1 | 1.0 | 6.5 | 35.0 | 02/06/2008 |
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | 12.9 | 11.6 | -32.2 | -26.8 | 84.5 | 10/12/2004 |
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | 21.8 | 27.0 | 24.2 | 67.7 | 89.5 | 13/12/2018 |
資料來源:理柏(東亞聯豐中國A股股票基金除外,數據由東亞聯豐投資管理有限公司提供)
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:理柏(東亞聯豐中國A股股票基金除外,數據由東亞聯豐投資管理有限公司提供)
東亞聯豐亞太區多元收益基金及東亞聯豐亞洲機會基金在2021年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2021年起變更。
東亞聯豐環球靈活配置基金(包括其前身基金)在2022年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2022年起變更。
東亞聯豐中國債券精選基金在2023年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2023年起變更。
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
^表現以有關類別報價貨幣資產淨值價計算,總收益用於再投資。港元/美元本幣投資者需承受外幣兌換的波動。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
*自成立至該年12月31日。
#由2015年4月30日開始,本基金的交易頻次將由每月修訂為每日。涉及任何有關2015年4月30日前的表現均以月底的參考價計算,以此等數據得出的表現可能會有別以每月交易日(每個曆月第三個星期五)的基金估值計算(如該日並非香港及中國内地營業日,交易日則為下一個緊接的香港及中國内地營業日)。P類別成立至今的表現是基金資產完成由美元轉換為人民幣當日開始計算,即2010年6月11日。
致投資者註釋及警告聲明
請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 股份類別 | 貨幣 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 成立日期 (日/月/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | 9.7 | -24.7 | 4.3 | 24.5 | 12.2 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 7.5 | -26.2 | 3.3 | 22.0 | 10.0 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | 9.8 | -24.5 | 4.9 | 23.8 | 11.6 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | 9.2 | -25.7 | 3.4 | 22.4 | 10.7 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 6.5 | -24.8 | 6.7 | 25.5 | 11.9 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | 9.8 | -24.6 | 4.3 | 24.4 | 12.2 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | -15.5 | -21.0 | -11.6 | 34.2 | 19.8 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | -17.3 | -22.5 | -12.6 | 31.8 | 17.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | -15.5 | -20.9 | -11.1 | 33.4 | 19.3 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | -18.3 | -21.2 | -9.6 | 35.2 | 19.6 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | -15.5 | -21.0 | -11.5 | 34.3 | 19.9 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | -17.6 | -27.8 | -12.4 | 45.8 | 20.8 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | -20.4 | -28.4 | -11.2 | 47.6 | 21.1 | 30/09/2021 |
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | -17.6 | -27.9 | -12.8 | 46.4 | 21.4 | 30/09/2021 |
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | 9.7 | -15.3 | 7.2 | 6.5 | 15.6 | 30/09/2021 |
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | 9.7 | -15.4 | 6.6 | 7.0 | 16.2 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | -2.4 | -8.3 | 2.7 | 10.5 | 2.1 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | 0.4 | -0.6 | 0.0 | 3.6 | 4.0 | 30/09/2021 |
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | -2.3 | -8.6 | 2.2 | 11.1 | 2.6 | 30/09/2021 |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 股份類別 | 貨幣 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 成立日期 (日/月/年) |
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26/07/2023 |
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | 7.3 | -10.0 | -0.2 | 4.1* | 不適用 | 08/06/2020 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | 5.5 | -17.3 | -5.4* | 不適用 | 不適用 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | 2.7 | -16.6 | -4.4* | 不適用 | 不適用 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | 5.5 | -17.4 | -5.8* | 不適用 | 不適用 | 21/06/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | 5.5 | -17.3 | -6.0* | 不適用 | 不適用 | 26/07/2021 |
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | 2.7 | -16.6 | -5.0* | 不適用 | 不適用 | 26/07/2021 |
|
||||||||
基金名稱 | 類別 | 貨幣 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 成立日期 (日/月/年) |
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10/09/2024 |
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10/09/2024 |
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10/09/2024 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | 4.9 | -25.3 | -2.0 | 0.9 | 8.2 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 4.0 | -23.3 | 1.3 | 4.5 | 11.9 | 27/12/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | 7.4 | -23.5 | -0.9 | 2.6 | 11.9 | 28/09/2012 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 5.2 | -24.8 | -1.3 | 0.4 | 10.0 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | 4.8 | -25.5 | -2.0 | 0.6 | 8.3 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | 7.4 | -23.4 | -0.4 | 2.1 | 11.4 | 11/05/2012 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | 6.6 | -24.0 | -1.1 | 1.0 | 10.3 | 12/12/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 4.0 | -23.5 | 1.4 | 3.7 | 11.8 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | 7.4 | -23.5 | -0.8 | 2.6 | 11.9 | 11/05/2012 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | -6.3 | -10.2 | -5.9 | -2.1 | 6.4 | 21/06/2018 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | -6.6 | -7.3 | -6.4 | 0.8 | 9.7 | 28/03/2018 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | -3.6 | -8.1 | -8.6 | -0.4 | 10.0 | 28/08/2008 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | -5.5 | -9.0 | -8.9 | -2.1 | 8.2 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | -6.7 | -8.3 | -6.4 | 0.8 | 9.9 | 30/05/2014 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | -3.6 | -8.7 | -8.6 | -0.4 | 10.0 | 28/08/2008 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | -3.6 | -8.6 | -8.2 | -0.9 | 9.4 | 01/06/2011 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | -3.1 | -7.2 | -7.6 | 0.9 | 10.5 | 01/12/2017 |
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | -3.1 | -8.1 | -7.2 | -0.4 | 3.5* | 21/05/2019 |
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | 8.1 | -28.5 | 5.5 | 33.9 | 11.6 | 10/03/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 01/08/2024 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | 2.5 | -11.6 | 0.6* | 不適用 | 不適用 | 01/11/2021 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | 5.7 | -11.8 | -4.4 | 5.3 | 14.5 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | 3.8 | -12.6 | -4.8 | 4.1 | 9.5 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | 5.7 | -11.7 | -3.9 | 4.9 | 10.7 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | 2.4 | -11.6 | -2.0 | 6.5 | 11.1 | 24/02/2017 |
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | 5.5 | -11.8 | -4.2 | 5.2 | 11.3 | 24/02/2017 |
東亞聯豐中國A股股票基金# | A類別 | 美元 | -17.2 | -32.3 | 5.2 | 54.2 | 45.7 | 17/12/2010 |
東亞聯豐中國A股股票基金# | P類別 | 美元 | -17.2 | -32.3 | 5.2 | 54.2 | 45.7 | 08/06/2010 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | -6.2 | -12.3 | 0.2* | 不適用 | 不適用 | 01/11/2021 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | -5.3 | -13.0 | -19.6 | 4.5 | 8.6 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | -3.4 | -12.7 | -18.6 | 5.2 | 9.7 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | -6.3 | -12.3 | -17.2 | 6.9 | 10.3 | 22/04/2016 |
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | -3.6 | -12.7 | -19.1 | 5.7 | 10.4 | 22/04/2016 |
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | 7.2 | -11.3 | -0.5 | 6.0 | 10.9 | 19/06/2017 |
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | 4.9 | -27.3 | -4.8 | 31.1 | 19.4 | 08/09/2003 |
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | 3.6 | -16.9 | -6.6 | 7.8 | 6.2 | 01/03/2004 |
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | -7.5 | -27.4 | -4.8 | 36.5 | 21.7 | 01/09/2006 |
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | 6.3 | -8.9 | -0.8 | 6.1 | 3.8 | 14/05/2015 |
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | 6.6 | -8.7 | -0.6 | 6.4 | 4.1 | 02/06/2008 |
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | -16.5 | -25.8 | -16.7 | 17.0 | 13.0 | 10/12/2004 |
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | 20.6 | -18.5 | 17.5 | 15.4 | 21.6 | 13/12/2018 |
資料來源:理柏(東亞聯豐中國A股股票基金除外,數據由東亞聯豐投資管理有限公司提供)
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:理柏(東亞聯豐中國A股股票基金除外,數據由東亞聯豐投資管理有限公司提供)
東亞聯豐亞太區多元收益基金及東亞聯豐亞洲機會基金在2021年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2021年起變更。
東亞聯豐環球靈活配置基金(包括其前身基金)在2022年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2022年起變更。
東亞聯豐中國債券精選基金在2023年以前的表現是於不再適用的情況下達到,投資目標及策略自2023年起變更。
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
^表現以有關類別報價貨幣資產淨值價計算,總收益用於再投資。港元/美元本幣投資者需承受外幣兌換的波動。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
*自成立至該年12月31日。
#由2015年4月30日開始,本基金的交易頻次將由每月修訂為每日。涉及任何有關2015年4月30日前的表現均以月底的參考價計算,以此等數據得出的表現可能會有別以每月交易日(每個曆月第三個星期五)的基金估值計算(如該日並非香港及中國内地營業日,交易日則為下一個緊接的香港及中國内地營業日)。P類別成立至今的表現是基金資產完成由美元轉換為人民幣當日開始計算,即2010年6月11日。
致投資者註釋及警告聲明
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。